Pakalpojumu cenrādis
Pakalpojums | Cena, EUR | ||
---|---|---|---|
Telefoni/Planšetes/Austiņas/Pulksteņi | Datori | Skūteri/ putekļu sūcēji | |
Garantijas remonts | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Datu saglabāšana | 25.00 - 34.00 | 34.00 | - |
Iekārtas tehniskā stāvokļa diagnostika | 15.00 | 36.00 | 26.00 |
Programmnodrošinājuma atjaunošana | 15.00 | 36.00 ** | - |
Remonts/Apkope/Tīrīšana * | 15.00 - 54.00 | 54.00 - 79.00 | 36.00 - 54.00 |
Aksesuāru/ baterijas nomaiņa * | 15.00 - 54.00 | 36.00 - 79.00 | 26.00 |
*cena var tikt mainīta atkarībā no remonta sarežģītības un tiek saskaņota ar klientu
**nav iekļauta programmatūras cena
Visas cenas norādītas ar PVN.
Cenā nav iekļautas rezerves daļu vērtība.
Norādītās cenas var mainīties, ja ir nepieciešams iekārtu pārsūtīt uz augstāka līmeņa servisu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Izmaksu izmaiņas tiek saskaņotas ar klientu pirms remonta uzsākšanas.